順丁烯二酸酐(順酐)
產(chǎn)品中文名稱 | 順丁烯二酸酐 |
產(chǎn)品英文名稱 | Maleic Anhydride |
產(chǎn)品簡稱 | MA |
生產(chǎn)工廠 | 惠州宇新新材料有限公司/惠州博科環(huán)保新材料有限公司 |
產(chǎn)能 | 已投產(chǎn)44萬噸/年 |
包裝方式 | 液體:槽車、集裝罐; |
主要應(yīng)用領(lǐng)域 | (1)不飽和聚酯樹脂(UPR) 。 內(nèi)酯(GBL) 。 四氫苯酐、改性松香、原子灰等領(lǐng)域。 |
優(yōu)勢 | 華南地區(qū)產(chǎn)能最大的順酐工廠,熔融色度優(yōu),自產(chǎn)催化劑,自研穩(wěn)定劑, 產(chǎn)品穩(wěn)定性佳。 |
聯(lián)系人(外貿(mào)) | 李彬 電話:15812548708 郵箱:lib@yussen.com.cn |
聯(lián)系人(內(nèi)貿(mào)) | 張富強(qiáng) 電話:13111296601 郵箱:zhangfq@yussen.com.cn |
質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型數(shù)據(jù) | 檢測方法 |
順丁烯二酸酐, %(m/m) | ≥99.6 | 99.87 | GB/T 3676 |
馬來酸, %(m/m) | ≤0.2 | 0.015 | GB/T 3676 |
外觀 | 無色或淡黃透明液體 | 無色透明液體 | 目測 |
熔融色度(Pt-Co), Hazen | ≤25 | 10 | GB/T 6324.7 |
結(jié)晶點(diǎn), ℃ | ≥52.5 | 52.7 | GB/T 7533 |
灰分, %(m/m) | ≤0.005 | 0.001 | GB/T 7531 |
鐵, ug/g | ≤2 | 0.5 | GB/T 3049 |
加熱后的熔融色度(Pt-Co) , Hazen | ≤60 | 15 | Q/YXXCL 20 |
廣東宇新能源科技股份有限公司     版權(quán)所有   粵ICP備2024196706號-1
網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)申明