乙醇
產(chǎn)品中文名稱 | 乙醇 |
產(chǎn)品英文名稱 | Anhydrous Ethanol |
產(chǎn)品簡稱 | EA |
生產(chǎn)工廠 | 惠州宇新新材料有限公司/惠州博科環(huán)保新材料有限公司 |
產(chǎn)能 | 已投產(chǎn)能6.5萬噸/年,在建產(chǎn)能21萬噸/年 |
包裝方式 | 散水槽車、ISOTANK、船運 |
主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 各類乙酯、乙醛、乙胺、消毒劑、變性燃料、涂料、油墨、稀釋劑、萃取劑、清洗劑等。 |
優(yōu)勢 | 供應(yīng)穩(wěn)定;在工業(yè)乙醇行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先且穩(wěn)定;綜合生產(chǎn)成本優(yōu);地理位置優(yōu)越,到貨及時性好。 |
聯(lián)系人(外貿(mào)) | 李彬 電話:15812548708 郵箱:lib@yussen.com.cn |
聯(lián)系人(內(nèi)貿(mào)) | 仝孟龍 電話:18894338982 郵箱:tongml@yussen.com.cn |
質(zhì)量指標
項目 | 質(zhì)量指標 | 典型數(shù)據(jù) | 檢測方法 |
無水乙醇,%(m/m) | ≥99.5 | 99.94 | GB/T 6820 |
色度(Pt-Co), Hazen | ≤10 | 5 | GB/T 3143 |
外觀 | 透明液體,無懸浮物 | 透明液體,無機械雜質(zhì)及懸浮物 | 目測 |
水, %(m/m) | ≤0.05 | 0.032 | GB/T 6283 |
酸(以乙酸計),%(mg/L) | ≤10 | 4 | GB/T 394.2 |
甲醇,(mg/L) | ≤50 | 未檢出 | GB/T 6820 |
正丙醇, (mg/L) | ≤50 | 未檢出 | GB/T 6820 |
異丙醇 (mg/L) | ≤200 | 31.36 | GB/T 6820 |
廣東宇新能源科技股份有限公司     版權(quán)所有   粵ICP備2024196706號-1
網(wǎng)站地圖 | 版權(quán)申明